dd
Universal 通用
首先將許多各種類型的Extract File減化不必要的欄位以及合併相關的資料成為14種新的Extract File
再利用14種新的Extract File來產生XML File
最後再依據客戶的Zip Code、Bill Type等來分門別類
Extract 提取
What is Bill Type??
UFO Enhancement
Manager: 新增Manager管理整個UFO的運作
分流機制? 新增Group分流機制
中斷點紀錄? 新增紀錄中斷點機制
Write to DB?
程式間相依性?
UFO_New_Undo_Process_Flow
Transformer : 變壓器
Spliter :分配器
Splitter: 分離器
Summation: 求和
Composition: 組成
X:\Charging Solutions\CS Knowledge Sharing\BCMS_Jack\Hybrid Transformer
Hybrid 混合
Transformer
Brief簡短
What is “NC”?
Arrangement
What is “BA – Billing Arrangement”?
計費安排
X:\Charging Solutions\CS Knowledge Sharing\BCMS_Jack\Enabler\BL
Release note for RM1122 AMD_27010_20060620
Terms and Definition
SR# | Term | Definition | Chinese Definition | ReMark |
|
ACM | Amdocs Core Module | ||
|
AMC | Amdocs Management Console | ||
|
MRO | AMC Message Router | Bill Cycle Operations Flow | |
|
AR | Accounts Receivable | 應收帳款 | |
|
A/P | Accounts Payable | 應付 | |
|
ATB | Age Trail Balance | 帳齡試算平衡表 | Aging帳齡
指應收帳款的年齡 |
|
API | Application Programming Interface | N/A | Amy |
|
A&C | Audit and Control | N/A | |
|
QA | Quality Assurance | ||
|
QC | |||
|
BA | Billing Arrangement
|
One to One
BA # = Account# BA # = Pay Channel #
|
是否balance account? |
|
BAN | CM Billing Account | ?? | |
|
CA | Cash Application | ||
|
CC | Credit Card | ||
|
CDR | Call Detail Record | ||
|
CG | Charge Group | ||
|
CM | Customer Management | ||
|
CSR | Customer Service Representative | ??客服代表 | |
|
DA | Dynamic Attributes | ||
|
DCK | Dishonored Check | 不名譽 | |
|
DD | Direct Debit | ||
|
ECA | Exception Control Account | ||
|
EP | Exit Point | ||
|
G/L | General Ledger | ||
|
LPF | Late Payment Fee | ||
|
PCN | CM Paying Channel | ||
|
POS | Point of Sale | ||
|
P&B | Proof and Balance | ||
|
RC | Recurring Charges | 月租費 | |
|
UC | Usage Charge | 通話費用 | |
|
OC | One Time Charge
|
一次性收費 | – 保證金
違約金 設定費 手續費 ……
|
|
OTC | One-Time Charge | 一次性收費 | ??? |
|
RPL | Replenishment server – An Amdocs core module for handling Prepaid accounts | 充滿
|
|
|
WO | Write-Off | (從帳目上)勾銷; (勾銷的)呆帳 | |
|
UFO | Universal Format Organizer | 首先將許多各種類型的Extract File減化不必要的欄位以及合併相關的資料成為14種新的Extract File
再利用14種新的Extract File來產生XML File 最後再依據客戶的Zip Code、Bill Type等來分門別類 |
|
|
NU | Non-Usage | Non-Usage (NU) Rater to calculate RC and OC charges and save them as charge requests. | NUR |
|
PNUR | Prepare NU Rater | ||
|
PC | Price Configuration
|
Billing & Charging Configuration System(B&CCS) | 資費設定Eric |
|
AR | Accounting Revenue | Accounting Revenue & Settlement Systems (AR&SS) | 營收及拆帳 |
|
Rating | Usage Mediation & Rating Systems (UM&RS) | 批價 | |
|
CM | Billing Customer Management & Provisioning (BCM&P) | 前端申裝異動API | |
|
Prepaid | HiBrid安心講 | ||
|
Tesing | (1) PT: Product Test
(2) SIT System Integration Test (3) PET Product EX, test performance |
Billing Process & Quality Management (BP&QM) | FeiFei partly |
|
BCM&S | Billing Cycle Management & Systems (BCM&S) | ||
|
BL | Billing | ||
|
ESS | Employee Self service | 員工通過企業網路平臺,處理個人休假申請,加班申請,教育訓練申請,請款等 | |
|
EBPP | Electronic Bill Presentment and Payment | ||
|
LEL | Local extention Layer | ||
|
BDE | Billing Discount Engine | ||
|
Enabler | |||
|
CES | Customer Experience Systems | ||
|
in house | 內部處理 | ||
|
BP2 | |||
|
importer | Feed File à DB | 進口商 | |
|
Hybrid | 安心講 | ||
|
Merger | |||
|
migration | |||
|
Comparison | |||
|
Summation | 彙總帳單 | ||
|
Feed File Extractor | |||
|
Aethos
|
和信 | ||
|
MNO | 一類電信 | ||
|
MVNO | Mobile Virtual Network Operator | 行動電話虛擬網路業者 | 一般對MVNO的定義,是指本身不具有行動通信網路設備的所有權,但能與行動電話系統業者(Mobile Network Operator,以下簡稱「MNO」)一樣提供完整的行動通信服務給終端消費者,而向行動電話系統業者租用其網路設備頻寬的使用時間(minutes of use,MOU),亦即具有頻寬使用權的服務業者。
|
|
HLR | Home Location Register | 本籍位置記錄器 | |
|
BLT | Billing Transaction Listener | ||
|
BSOM | Business Support & Operations Management | 營運服務暨支援處 | |
|
CET | Charge Entity Type | Charge code | |
|
DET | Discount Entity Types | ||
|
BTL | Billing Transaction Listener | ||
|
TRB | Transacation Broker | 交易經紀人 | middleware |
|
DDMU | Dynamic Data Maintenance Utility | Billing Environment Tools | |
|
RAL | Rate Alert Listener | ||
|
PCA | Product Catalog Analyzer | ||
|
RCA | ?? | ||
|
CA | Charge Analyzer | ||
|
PN | pending | ||
|
CN | Confirmed | ||
|
PI | Performance indicator | ||
|
billing arrangement | |||
|
Bill statement | 帳單文字檔 | ||
|
SIG | special interest group | ??? | |
|
A&F | Acquisition & Formatting | ||
|
RBMS | Rule Base Management System |
CC
Configuration Control – A tool developed by Amdocs that is used for coordinating the software versions between those on site and those of the Amdocs Development Center
MRO
Billing enti
Originate
via 通過
Ongoing Billing Scenario
Change Package 資費立即變更
Currency貨幣
Prorate 按比例分配
in terms of就…而論; 在…方面
activate使活動起來; 使活潑
2011/4/8 Inside Bill Day Processes
expiration終結; 期滿
in advance
- in arrear
在欠款
- RC proration
比例分攤
Cluster 串
Naming rule
帳單文字檔
BP2
Amdocs
Enabler
CES
Mileage 里程 ??? SMS 2-Way Redemption贖回; 買回 回饋點數 雙向簡訊
Actual實際的, 事實上的 cycle
Dummy模型人; 假人
Credit賒帳, 賒欠[U]
Distribution 分配
Currency通貨, 貨幣
Exemption (義務等的)免除; 免(稅)
Stub 存根 Ticket Stub
Skeleton Source骨骼
Regarding關於; 就…而論
Scenario implement
rely依靠, 依賴; 依仗[(+on/upon)…